Composition
Ingrédients: Beurre, farine de blé T65, œufs, lait, sucre, miel, vergeoise blonde, extrait de vanille, poudre à lever, fleur de sel de guérande.
Allergènes
Peut contenir des traces d’autres fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 madeleine de 17 g |
|---|---|---|
| Énergie | ≈ 1 560 kJ / 373 kcal | ≈ 265 kJ / 63 kcal |
| Matières grasses | ≈ 22,0 g | ≈ 3,7 g |
| dont acides gras saturés | ≈ 13,9 g | ≈ 2,4 g |
| Glucides | ≈ 37,6 g | ≈ 6,4 g |
| dont sucres | ≈ 20,1 g | ≈ 3,4 g |
| Protéines | ≈ 5,5 g | ≈ 0,9 g |








