Composition
Ingrédients: Beurre, sucre, farine de blé T65, matières grasses végétales (coco, palme), œufs, pistaches (purée de pistache 100 %), lait et produits laitiers (lait, poudre de lait), beurre de cacao, miel, vergeoise blonde, chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, poudre de lait, émulsifiant : lécithine de soja), extrait de vanille, poudre à lever, fleur de sel de guérande.
Allergènes
Gluten, œufs, lait, fruits à coque (noisette).
Peut contenir des traces d’autres fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 madeleine (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | ≈ 2 300 kJ / 550 kcal | ≈ 690 kJ / 165 kcal |
| Matières grasses | ≈ 37 g | ≈ 11,1 g |
| Dont acides gras saturés | ≈ 22 g | ≈ 6,6 g |
| Glucides | ≈ 44 g | ≈ 13,2 g |
| Dont sucres | ≈ 32 g | ≈ 9,6 g |
| Fibres alimentaires | ≈ 2 g | ≈ 0,6 g |
| Protéines | ≈ 7 g | ≈ 2,1 g |
| Sel | ≈ 0,10 g | ≈ 0,03 g |








