Composition
Ingrédients: Beurre, sucre, farine de blé T65, œufs, matières grasses végétales (coco, palme), lait et produits laitiers (lait, poudre de lait), confiture de framboises (framboises, sucre, jus de citron, gélifiant : pectine), miel, poudre de framboises lyophilisées, vergeoise blonde, extrait de vanille, poudre à lever, lécithine, fleur de sel de guérande.
Allergènes
Gluten, œufs, lait.
Peut contenir des traces de fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 madeleine (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | ≈ 2 170 kJ / 520 kcal | ≈ 651 kJ / 156 kcal |
| Matières grasses | ≈ 32 g | ≈ 9,6 g |
| Dont acides gras saturés | ≈ 20 g | ≈ 6 g |
| Glucides | ≈ 48 g | ≈ 14,4 g |
| Dont sucres | ≈ 34 g | ≈ 10,2 g |
| Fibres alimentaires | ≈ 1,5 g | ≈ 0,45 g |
| Protéines | ≈ 6,5 g | ≈ 2 g |
| Sel | ≈ 0,10 g | ≈ 0,03 g |








